Vakıfbank Tüketici Kredisi Faiz Oranları |
|---|
| TAKSITLI IHTIYAC KREDISI (TIK) | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 60 | 1.39 | |
| ROMANTIK | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 36 | 1.05 | |
| ALFABETIK | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 12 | 1.23 | |
| 13 - 24 | 1.33 | |
| OTOMOBIL KRD. | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 36 | 1.19 | |
| TAKTIK | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 36 | 1.39 | |
| 2.EL OTO.KRD. | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 36 | 1.24 | |
| TURISTIK KREDI | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 24 | 1.00 | |
| DOKUNMATIK | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 36 | 1.17 | |
| KONUT K.BORC TR | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 36 | 0.79 | |
| 37 - 60 | 0.81 | |
| 61 - 72 | 0.82 | |
| 73 - 84 | 0.83 | |
| 85 - 120 | 0.84 | |
| BAYRAM KREDISI | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 12 | 0.70 | |
| 13 - 24 | 0.80 | |
| 25 - 36 | 0.88 | |
| 37 - 48 | 0.90 | |
| 49 - 60 | 0.92 | |
| 3 - 24 | 0.80 | |
| 25 - 36 | 0.88 | |
| 37 - 48 | 0.90 | |
| 49 - 60 | 0.92 | |
| 3 - 36 | 0.88 | |
| BAYRAM KREDISI | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 12 | 0.70 | |
| 13 - 24 | 0.80 | |
| 25 - 36 | 0.88 | |
| 37 - 48 | 0.90 | |
| 49 - 60 | 0.92 | |
| 3 - 24 | 0.80 | |
| 25 - 36 | 0.88 | |
| 37 - 48 | 0.90 | |
| 49 - 60 | 0.92 | |
| 3 - 36 | 0.88 | |
| EMEKLILER KRD. | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 12 | 1.05 | |
| 13 - 24 | 1.15 | |
| KONUT KREDILERI | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 60 | 0.87 | |
| 61 - 120 | 0.92 | |
| FATURA KRS.TIK | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 12 | 1.10 | |
| 13 - 24 | 1.20 | |
| OTO.REH.KRS.TIK | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 36 | 1.35 | |
| BIREYSEL ISYERI | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 12 | 0.88 | |
| 13 - 48 | 0.91 | |
| 49 - 60 | 0.92 | |
| 61 - 120 | 1.02 | |
| KOLAY KONUT KREDISI | ||
| Vade (Ay) | Faiz Oranı | |
|---|---|---|
| 3 - 24 | 0.74 | |
| 25 - 48 | 0.83 | |
| 49 - 60 | 0.83 | |
| 61 - 84 | 0.89 | |
| 85 - 120 | 0.89 | |
| Günlük Finans |